ASPEK PEMENUHAN
Indikator | Data Dukung yang diperlukan | Tautan Dokumen |
Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | SK Tim Kerja ZI Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | Dokumen mekanisme pembentukan tim ZI | Lihat Dokumen |
Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | Dokumen Rencana Kerja target prioritas | Lihat Dokumen |
Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | Media sosialisasi pembangunan ZI | Lihat Dokumen |
Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | Laporan Rencana Kerja ZI tahun 2024 | Lihat Dokumen |
Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | Laporan Monev Kerja ZI triwulanan | Lihat Dokumen |
Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | Laporan Monev yang ditindaklanjuti | Lihat Dokumen |
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | Dokumen Pimpinan sebagai pembina upacara | Lihat Dokumen |
Sudah ditetapkan agen perubahan Keterangan: a. Jika agen perubahan telah ditetapkan | SK Agen Perubahan dan laporan kontribusi agen perubahan terhadap Organisasi | Lihat Dokumen |
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | Dokumentasi Upacara Hari Kesadaran Nasional | Lihat Dokumen |
Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | SK Tim PMPZI Unit Kerja Pilot Project WBK-WBBM Fakultas Dakwah | Lihat Dokumen |
ASPEK REFORM
Indikator | Data Dukung yang diperlukan | Tautan Dokumen |
SK Agen Perubahan | SK Agen Perubahan | Lihat Dokumen |
Program kerja agen perubahan | Program kerja agen perubahan | Lihat Dokumen |
Laporan pelaksanaan kegiatan (Agen Perubahan) | Laporan pelaksanaan kegiatan (Agen Perubahan) | Lihat Dokumen |
Capaian Kinerja Zona Integritas | Capaian Kinerja Zona Integritas | Lihat Dokumen |
Dokumentasi kegiatan peningkatan kedisiplinan pegawai (rekap absen), SOP dalam membangun budaya kerja posistif | Dokumentasi kegiatan peningkatan kedisiplinan pegawai (rekap absen), SOP dalam membangun budaya kerja posistif | Lihat Dokumen |
ASPEK PEMENUHAN
Indikator | Data Dukung yang diperlukan | Tautan Dokumen |
SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | Dokumen SOP Fakultas Dakwah | Lihat Dokumen |
Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | Dokumen SOP Fakultas Dakwah, SK SOP dan Matriks Pelaksanaan SOP yang ditandatangani | Lihat Dokumen |
Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | Dokumen SOP Fakultas Dakwah, Dokumentasi kegiatan sosialisasi dan evaluasi SOP, Matriks hasil evaluasi (SOP yang mengalami perbaikan) | Lihat Dokumen |
Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | Screenshoot Upload pada aplikasi SIPKA, Screenshoot aplikasi E-SKP, Screenshoot aplikasi E-Remun | Lihat Dokumen |
Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | Screenshoot aplikasi SIMPEG UIN SMH Banten, Aplikasi Terintegrasi (Santer.uinbanten.ac.id) | Lihat Dokumen |
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | Website Fakultas Dakwah, dokumen inovasi pada Websiteyang membedakan dengan Unit lainnya | Lihat Dokumen |
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | Dokumen monitoring terhadap Responden (Kuesioner), laporan hasil, evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pemanfaatan teknologi informasi | Lihat Dokumen |
Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Lihat Dokumen |
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | SK PPID, MAtriks monev pelaksanaan PPID | Lihat Dokumen |
ASPEK REFORM
Indikator | Data Dukung yang diperlukan | Tautan Dokumen |
Kegiatan sosialisasi penyusunan SOP yang mengacu pada Peta Proses Bisnis | Kegiatan sosialisasi penyusunan SOP yang mengacu pada Peta Proses Bisnis | Lihat Dokumen |
Screenshoot Sistem Aplikasi Terintegrasi (Santer) | Screenshoot Sistem Aplikasi Terintegrasi (Santer) | Lihat Dokumen |
Screenshoot Sistem Aplikasi Terintegrasi (Santer),Laporan validasi, evaluasi dan tindaklanjut secara berkala | Screenshoot Sistem Aplikasi Terintegrasi (Santer),Laporan validasi, evaluasi dan tindaklanjut secara berkala | Lihat Dokumen |
Screenshoot Sistem Aplikasi Terintegrasi (Santer) dan lampiran hasil survey internal terhadap penggunaan aplikasi pelayanan | Screenshoot Sistem Aplikasi Terintegrasi (Santer) dan lampiran hasil survey internal terhadap penggunaan aplikasi pelayanan | Lihat Dokumen |
ASPEK PEMENUHAN
Indikator | Data Dukung yang diperlukan | Tautan Dokumen |
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | Dokumen Peta Jabatan dan Analisis Jabatan | Lihat Dokumen |
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | Dokumen kebutuhan Pegawai (Formasi) dan penempatan pegawai hasil rekrutmen sesuai kebutuhan (SK) | Lihat Dokumen |
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | Laporan monev hasil penempatan kebutuhan pegawai | Lihat Dokumen |
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | SK Mutasi Pegawai | Lihat Dokumen |
Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | Laporan monev hasil mutasi pegawai | Lihat Dokumen |
Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat | Lihat Dokumen |
Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | Dokumen Rencana Pengembangan Pegawai | Lihat Dokumen |
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Dokumen gap kompetensi pegawai | Lihat Dokumen |
Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi, Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai, Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan, Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya, Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | Surat Tugas Diklat, daftar pegawai yang mengikuti diklat | Lihat Dokumen |
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Laporan monev pengembangan kompetensi dalam perbaikan kinerja | Lihat Dokumen |
Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | Dokumen SKP | Lihat Dokumen |
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | Dokumen Perjanjian kinerja antara pegawai dengan pejabat diatasnya | Lihat Dokumen |
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | Dokumen nilai kinerja individu secara periodik | Lihat Dokumen |
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | Dokumen reward dan SK reward | Lihat Dokumen |
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | Surat Teguran/pelanggaran disiplin pegawai | Lihat Dokumen |
Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | Data pemutakhiran pegawai secara berkala | Lihat Dokumen |
ASPEK REFORM
Indikator | Data Dukung yang diperlukan | Tautan Dokumen |
Dokumen SKP Tahunan | Dokumen SKP Tahunan | Lihat Dokumen |
Dokumentasi kegiatan Asesmen | Dokumentasi kegiatan Asesmen | Lihat Dokumen |
Rekapitulasi jumlah pelanggaran disiplin tahun 2023 | Rekapitulasi jumlah pelanggaran disiplin tahun 2023 | Lihat Dokumen |
Rekapitulasi jumlah pelanggaran disiplin tahun 2024 | Rekapitulasi jumlah pelanggaran disiplin tahun 2024 | Lihat Dokumen |
Rekapitulasi jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman | Rekapitulasi jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman | Lihat Dokumen |
ASPEK PEMENUHAN
Indikator | Data Dukung yang diperlukan | Tautan Dokumen |
Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaa | Dokumen kegiatan rapat kerja fakultas dakwah | Lihat Dokumen |
Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | Keputusan rektor tahun 2024 tentang panitia dan peserta rapat kerja Fakultas Dakwah | Lihat Dokumen |
Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Dokumen Laporan Kinerja dan IKU Pejabat oleh Dekan, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) | Lihat Dokumen |
Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | Dokumen Perkin, dokumen RKAKL | Lihat Dokumen |
Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | Dokumen Perencanaan (Sasaran/Indikator kinerja berorientasi hasil/kinerja) | Lihat Dokumen |
Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | Keputusan Rektor tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) | Lihat Dokumen |
Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | RKAKL, Dokumen IKU yang dapat diukur dan Obyektif | Lihat Dokumen |
Laporan kinerja telah disusun tepat waktu, Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Dokumen Laporan Kinerja | Lihat Dokumen |
Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | Screenshoot aplikasi SIPKA, Screenshoot aplikasi SKP UIN SMH Banten, Website UIN SMH Banten | Lihat Dokumen |
Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | Surat Tugas dan Sertifikat Diklat, SK Tim Remun | Lihat Dokumen |
ASPEK REFORM
Indikator | Data Dukung yang diperlukan | Tautan Dokumen |
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
Laporan Kinerja (LAKIP) UIN SMH Banten | Laporan Kinerja (LAKIP) UIN SMH Banten | Lihat Dokumen |
Dokumen hasil capaian dan dan pemberian reward | Dokumen hasil capaian dan dan pemberian reward | Lihat Dokumen |
Casecading pimpinan Satker hingga Pelaksana | Casecading pimpinan Satker hingga Pelaksana | Lihat Dokumen |
ASPEK PEMENUHAN
Indikator | Data Dukung yang diperlukan | Tautan Dokumen |
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Banner larangan gratifikasi | Lihat Dokumen |
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | SK Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Banner larangan gratifikasi, laporan secara berkala UPG | Lihat Dokumen |
Telah dibangun lingkungan pengendalian, Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | SK Tim SPIP, Inovasi atas lingkungan pengendalian, Laporan hasil survey lingkungan pengendalian melalui aplikasi SIMPI, Rencana Aksi dan Tindaklanjut hasil survey | Lihat Dokumen |
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Kegiatan Pengendalian/monitoring penilaian resiko, inovasi/daftar pengendalian atas resiko dan kegiatan yang dicetak dari aplikasi SIMPI | Lihat Dokumen |
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Media Informasi (surat/sosialisasi/banner/web/media sosial tentang Sistem Pengendalian Intern | Lihat Dokumen |
Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Keputusan Rektor tentang Pengaduan Masyarakat, dokumen implementasi pengaduan masyarakat/laporan yang di tandatangani pimpinan, Inovasi terhadap Dumas | Lihat Dokumen |
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Laporan monev/matriks penanganan pengaduan masyarakat | Lihat Dokumen |
Whistle Blowing System telah diterapkan | Laporan pengelolaan Whistle Blowing System (WBS), Inovasi tentang WBS | Lihat Dokumen |
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Laporan/matriks monev penerapan WBS | Lihat Dokumen |
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Laporan/matriks tindaklanjut hasil monev penerapan WBS | Lihat Dokumen |
Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | SK penanganan benturan kepentingan, jenis hubungan benturan kepentingan, matriks identifikasi benturan kepentingan pada Satker | Lihat Dokumen |
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Dokumen sosialisasi penanganan benturan kepentingan | Lihat Dokumen |
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Laporan penanganan benturan kepentingan secara berkala | Lihat Dokumen |
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan, Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Laporan tindaklanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan | Lihat Dokumen |
ASPEK REFORM
Indikator | Data Dukung yang diperlukan | Tautan Dokumen |
Dokumen pemantauan pengendalian resiko tingkat organisasi dan dokumen pendukung atas kegiatan pengendalian | Dokumen pemantauan pengendalian resiko tingkat organisasi dan dokumen pendukung atas kegiatan pengendalian | Lihat Dokumen |
Dokumen/Matriks jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti | Dokumen/Matriks jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti | Lihat Dokumen |
Dokumen/Matriks jumlah pengaduan yang sedang diproses | Dokumen/Matriks jumlah pengaduan yang sedang diproses | Lihat Dokumen |
Dokumen/Matriks jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti | Dokumen/Matriks jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti | Lihat Dokumen |
Laporan LHKPN Rektor dan Para Wakil Rektor | Laporan LHKPN Rektor dan Para Wakil Rektor | Lihat Dokumen |
Rekapitulasi Pejabat Eselon III | Rekapitulasi Pejabat Eselon III | Lihat Dokumen |
Rekapitulasi Pejabat Eselon IV | Rekapitulasi Pejabat Eselon IV | Lihat Dokumen |
Rekapitulasi Pejabat Fungsional dan Pelaksana | Rekapitulasi Pejabat Fungsional dan Pelaksana | Lihat Dokumen |
ASPEK PEMENUHAN
Indikator | Data Dukung yang diperlukan | Tautan Dokumen |
Terdapat kebijakan standar pelayana | SK Standar Pelayanan | Lihat Dokumen |
Standar pelayanan telah dimaklumatkan | Maklumat pelayanan | Lihat Dokumen |
Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | Laporan pelaksanaan reviu pelayanan | Lihat Dokumen |
telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | Screenshoot publikasi standar pelayanandan maklumat pelayanan | Lihat Dokumen |
Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | 1. Kegiatan budaya pelayanan prima; 2. Laporan hasil kegiatan budaya pelayanan prima | Lihat Dokumen |
Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | 1. Screenshoot pelayanan melalui website; 2. Screenshoot pelayanan melalui instagram atau media sosial lainnya | Lihat Dokumen |
Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | 1. SK tentang pemberian penghargaan dan sanksi; 2. Dokumentasi Pemberian penghargaan dan sanksi | Lihat Dokumen |
Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | 1. SK tentang pemberian kompensasi 2. Dokumentasi pemberian kompensasi | Lihat Dokumen |
Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | 1. PTPSP 2. Screenshoot Pelayanan terpadu melalui website atau media lainnya | Lihat Dokumen |
Terdapat inovasi pelayanan | Daftar inovasi layanan | Lihat Dokumen |
Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | 1. Laporan pengaduan masyarakat (ada berapa yang masuk, berapa yang ditindaklanjuti) 2. Screenshoot aplikasi SPAN Lapor | Lihat Dokumen |
Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | SK Tim Pola Pengaduan masyarakat | Lihat Dokumen |
Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan, Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | 1. Laporan pengaduan masyarakat (ada berapa yang masuk, berapa yang ditindaklanjuti) 2. Screenshoot aplikasi SPAN Lapor | Lihat Dokumen |
Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Lihat Dokumen |
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Bukti Publikasi hasil survey | Lihat Dokumen |
Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | Bukti tindaklanjut hasil survey | Lihat Dokumen |
Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | Daftar layanan yang sudah menggunakan aplikasi/online | Lihat Dokumen |
Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | Screenshoot layanan melalui website atau media lainnya | Lihat Dokumen |
Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | Laporan penyempurnaan website (penambahan atau perubahan) | Lihat Dokumen |
ASPEK REFORM
Indikator | Data Dukung yang diperlukan | Tautan Dokumen |
Matriks (kondisi sebelum dan sesudah) pada masing-masing inovasi pelayanan | Matriks (kondisi sebelum dan sesudah) pada masing-masing inovasi pelayanan | Lihat Dokumen |
Daftar layanan | Daftar layanan | Lihat Dokumen |
Daftar layanan yang sudah terintegrasi dengan PTSP | Daftar layanan yang sudah terintegrasi dengan PTSP | Lihat Dokumen |
Daftar Pelayanan: 1. SPAN Lapor 2. Aplikasi Dumas 3. Contack Center | Daftar Pelayanan: 1. SPAN Lapor 2. Aplikasi Dumas 3. Contack Center | Lihat Dokumen |